全部分类
GTP型干式自吸泵
产品描述
产品用途:
GTP型干式自吸泵无需灌引水就能实现干式自吸,干式运转,自吸高度不超过8米,体积轻且用途广泛,尤其适合水务公司、泵租用者和高流速应用。GTP型干式自吸泵为无堵塞水力设计,泵效率高,可以在高速非湍流状态下处理工厂场点污水、泥浆、沙土、轻型和重型油料、石油工业产品,如一些较为粘滞的液体,适合各种高难条件。该泵具有独特的自动气泵充水系统和干运转的机械密封件,使之能够在条件苛刻的建筑、采矿和市政工程等环境下工作。
国泉的移动泵车性能参数表
型号 Model |
口径 Inch |
流量 M^3/min |
杨程 m |
转速 rpm |
功率 HP |
通过颗粒 mm |
GTP-150 | 6 | 6.5 | 16 | 2000 | 50 | 50 |
5.5 | 22 | |||||
2 | 32 | |||||
GTP-150A | 6 | 6 | 12 | 1800 | 40 | 50 |
5 | 18 | |||||
2 | 25 | |||||
GTP-150B | 6 | 5 | 8 | 1500 | 20 | 50 |
4 | 13 | |||||
1.5 | 18 | |||||
GTP-150-1 | 6 | 7.5 | 12 | 2000 | 70 | 50 |
4 | 34 | |||||
2.5 | 38 | |||||
GTP-150-1A | 6 | 6.5 | 10 | 1800 | 55 | 50 |
3.5 | 28 | |||||
2 | 25 | |||||
GTP-150-1B | 6 | 5.5 | 7 | 1500 | 30 | 50 |
3 | 19 | |||||
1.5 | 21 | |||||
GTP-200 | 8 | 11 | 185 | 2000 | 700 | 50 |
9 | 72 | |||||
3 | 40 | |||||
GTP-200A | 8 | 10 | 150 | 1800 | 500 | 50 |
8 | 58 | |||||
2.5 | 34 | |||||
GTP-200B | 8 | 8.5 | 105 | 1500 | 300 | 50 |
6.5 | 42 | |||||
2 | 22 | |||||
GTP-200-1 | 8 | 13.5 | 20 | 2000 | 100 | 50 |
10 | 28.5 | |||||
4.5 | 34 | |||||
GTP-200-1A | 8 | 12 | 16 | 1800 | 75 | 50 |
9 | 23 | |||||
4 | 28 | |||||
GTP-200-1B | 8 | 10 | 12 | 1500 | 50 | 60 |
关键词
上一篇
拖车式干式自吸排污泵车